POVLTAVSKÁ TURISTIKA SE ŽABÁKY
Pěší turistika a cyklistické projížďky v regionu Středního Povltaví. To jsou rekreační a kondiční sportovní aktivity Povltavského sportovního klubu DA-BA. To je Turistika se Žabáky, při které se podíváte na zajímavá místa, která byste uprostřed Čech možná ani nečekali. Pěkné výhledy do krajiny, historicky významná místa a stavby, přírodní a vlastivědné zajímavosti.
Každý měsíc aspoň jednou můžete společně se Žabáky vyrazit na procházku nebo projížďku po Středním Povltaví. Turistické aktivity jsou určeny takřka všem. Zapojit se mohou celé rodiny, ale i jednotlivci.
TURISTIKA SE ŽABÁKY V ROCE 2024
V roce 2024 se můžete se Žabáky vydat na 11 pochodů a tři cykloturistické projížďky. Podrobnější informaci o jednotlivých akcích získáte po kliknutí na symbol ⓘ v kalendáři. Můžete si prostudovat trať jednotlivých pochodů a projížděk a dozvíte se také základní informace o zajímavých místech, které jsou u cesty.
01.01.2024 | Po | ⓘ | Sedlčany | Luční | Cyklistika | Novoroční projížďka | 30,0 km | |||||||
28.01.2024 | Ne | ⓘ | Nalžovice | Pod zámeckým parkem | Pěší | Procházka krajem Jakuba Krčína | 13,5 km | |||||||
25.02.2024 | Ne | ⓘ | Sedlčany | Luční | Cyklistika | Projížďka Rudolfa Bartoše na Javorovou skálu | 41,0 km | |||||||
24.03.2024 | Ne | ⓘ | Lavičky | Bramborárna | Pěší | Vítání Jara | 11,5 km | |||||||
28.04.2024 | Ne | ⓘ | Krásná Hora | Náměstí | Pěší | Procházka k Viklanu ve Vindiši a k Vltavě | 13,5 km | |||||||
01.05.2024 | St | ⓘ | Sedlčany | U knihovny | Cyklistika | S Knihovnou za Máchou na Zvěřinec | 26,0 km | |||||||
26.05.2024 | Ne | ⓘ | Oříkov | Střed obce | Pěší | Procházka do Svatojanských lesů | 14,2 km | |||||||
23.06.2024 | Ne | ⓘ | Petrovice | Náměstí | Pěší | Procházka Krajem kamenů | 12,5 km | |||||||
21.07.2024 | Ne | ⓘ | Sedlčany | U zimního stadiónu | Pěší | Letní výstup na Drahoušek | 14,5 km | |||||||
25.08.2024 | Ne | ⓘ | Kvasejovice | Střed obce | Pěší | Letní Výstup na Javorovou skálu | 15,0 km | |||||||
29.09.2024 | Ne | ⓘ | Hrachov | Střed obce | Pěší | Procházka k menhirům a k Vltavě | 10,0 km | |||||||
27.10.2024 | Ne | ⓘ | Kamýk | Parkoviště u Vltavy | Pěší | Povltavská procházka | 12,5 km | |||||||
24.11.2024 | Ne | ⓘ | Zvírotice | U ZD | Pěší | Procházka kolem Vltavy | 11,0 km | |||||||
22.12.2024 | Ne | ⓘ | Sedlčany | Park Háječek | Pěší | Vánoční procházka do lesa Deštno | 8,5 km |
Trasy turistických akcí v roce 2024 si můžete prohlédnout zde v přehledu Žabáckých turistických tras na portálu mapy.cz.
Další žabácké trasy si můžete prohlédnout v archívu plánků na portálu mapy.cz zde. Nechte se inspirovat a samostatně se vydejte po žabáckých stopách.