POVLTAVSKÁ TURISTIKA SE ŽABÁKY
Pěší turistika a cyklistické projížďky v regionu Středního Povltaví. To jsou rekreační a kondiční sportovní aktivity Povltavského sportovního klubu DA-BA. To je Turistika se Žabáky, při které se podíváte na zajímavá místa, která byste uprostřed Čech možná ani nečekali. Pěkné výhledy do krajiny, historicky významná místa a stavby, přírodní a vlastivědné zajímavosti.
Každý měsíc aspoň jednou můžete společně se Žabáky vyrazit na procházku nebo projížďku po Středním Povltaví. Turistické aktivity jsou určeny takřka všem. Zapojit se mohou celé rodiny, ale i jednotlivci.
TURISTIKA SE ŽABÁKY V ROCE 2025
Každý měsíc jedna turistická procházka a k tomu tři cyklistické projížďky to je Turistika se Žabáky v roce 2025.
Podrobnější informaci o jednotlivých akcích získáte po kliknutí na symbol ⓘ v kalendáři. Můžete si prostudovat trať jednotlivých pochodů a projížděk a dozvíte se také základní informace o zajímavých místech, která jsou u cesty.
Pro letošní rok zůstává základní a již osvědčená podoba kalendáře. Co se však výrazněji promění jsou trasy zařazených procházek. Některá tradiční místa najdete i v letošním kalendáři, ale často půjdeme výrazně jinou cestou a většina tratí se v programu Turistiky se Žabáky objevuje úplně poprvé.
01.01.2024 | Po | ⓘ | Sedlčany | Luční | Cyklistika | Novoroční projížďka | 30 km | |||||||
26.01.2025 | Ne | ⓘ | Oříkov | Střed obce | Pěší | Zimní procházka přes Poušť sv. Marka | 11 km | |||||||
16.02.2025 | Ne | ⓘ | Dublovice | U pomníku | Pěší | Zimní kolečko přes Chramosty | 11,5 km | |||||||
23.02.2025 | Ne | ⓘ | Sedlčany | Luční | Cyklistika | Projížďka Rudolfa Bartoše na Javorovou skálu | 41 km | |||||||
23.03.2025 | Ne | ⓘ | Votice | U stadiónu | Pěší | Jarní procházka přes Hory a Kouty | 15 km | |||||||
27.04.2025 | Ne | ⓘ | Kamýk nad Vltavou | Parkoviště u řeky | Pěší | Povltavská procházka | 12,5 km | |||||||
01.05.2025 | Čt | ⓘ | Sedlčany | U knihovny | Cyklistika | S Knihovnou za Máchou na Zvěřinec | 26,0 km | |||||||
25.05.2025 | Ne | ⓘ | Vrchotovy Janovice | Parkoviště pod zámkem | Pěší | Procházka Sidonie Nádherné | 13,5 km | |||||||
22.06.2025 | Ne | ⓘ | Prčice | Náměstí | Pěší | Procházka pod Javorovou Skálou | 14 km | |||||||
20.07.2025 | Ne | ⓘ | Křečovice | Střed obce | Pěší | Letní výstup na Drahoušek | 15 km | |||||||
24.08.2025 | Ne | ⓘ | Solenice | U mostu | Pěší | Letní výstup na Makovou Horu | 14,5 km | |||||||
28.09.2025 | Ne | ⓘ | Nalžovice | Pod ZD | Pěší | Procházka krajem Jakuba Krčína | 14,5 km | |||||||
26.10.2025 | Ne | ⓘ | Petrovice | Náměstí | Pěší | Procházka Krajem kamenů | 11,5 km | |||||||
23.11.2025 | Ne | ⓘ | Kosova Hora | Náměstí | Pěší | Podzimní procházka přes Velký vršek | 13 km | |||||||
21.12.2025 | Ne | ⓘ | Sedlčany | U Háječku | Pěší | Vánoční procházka do lesa Deštno | 8,5 km |
Trasy turistických akcí v roce 2025 si můžete prohlédnout zde v přehledu Žabáckých turistických tras na portálu mapy.cz.
Další žabácké trasy si můžete prohlédnout v archívu plánků na portálu mapy.cz zde. Nechte se inspirovat a samostatně se vydejte po žabáckých stopách.