
POVLTAVSKÁ TURISTIKA SE ŽABÁKY
Pěší turistika a cyklistické projížďky v regionu Středního Povltaví. To jsou rekreační a kondiční sportovní aktivity Povltavského sportovního klubu DA-BA. To je Turistika se Žabáky, při které se podíváte na zajímavá místa, která byste uprostřed Čech možná ani nečekali. Pěkné výhledy do krajiny, historicky významná místa a stavby, přírodní a vlastivědné zajímavosti.
Každý měsíc aspoň jednou můžete společně se Žabáky vyrazit na procházku nebo projížďku po Středním Povltaví. Turistické aktivity jsou určeny takřka všem. Zapojit se mohou celé rodiny, ale i jednotlivci.
TURISTIKA SE ŽABÁKY V ROCE 2026
Každý měsíc jedna turistická procházka a k tomu tři cyklistické projížďky to je Turistika se Žabáky v roce 2026.
Podrobnější informaci o jednotlivých akcích získáte po kliknutí na symbol ⓘ v kalendáři. Můžete si prostudovat trať jednotlivých pochodů a projížděk a dozvíte se také základní informace o zajímavých místech, která jsou u cesty.
V letošním roce budeme kombinovat tradiční tratě, mírně i více pozměněné i úplné novinky.
| 01.01.2026 | Čt | ⓘ | Sedlčany | Luční | Cyklistika | Novoroční projížďka do Prčice | 30 km | |||||
| 25.01.2026 | Ne | ⓘ | Sedlčany | Parkoviště u KDS | Pěší | Zimní procházka kolem Sedlčan | 14 km | |||||
| 22.02.2026 | Ne | ⓘ | Nalžovice | U ZD | Pěší | Zimní procházka krajem Jakuba Krčína | 12 km | |||||
| 01.03.2026 | Ne | ⓘ | Sedlčany | Luční | Cyklistika | Projížďka Rudolfa Bartoše na Javorovou skálu | 41 km | |||||
| 22.03.2026 | Ne | ⓘ | Nová Živohošť | Parkoviště | Pěší | Jarní procházka k Mastníku | 10,5 km | |||||
| 26.04.2026 | Ne | ⓘ | Lavičky | U bramborárny | Pěší | Jarní procházka přes Dvořáček | 14,5 km | |||||
| 01.05.2026 | Ne | ⓘ | Sedlčany | U knihovny | Cyklistika | S knihovnou na Zvěřinec | 28 km | |||||
| 24.05.2026 | Ne | ⓘ | Milešov | Střed obce | Pěší | Květnová procházka na rozhlednu Milada | 11,5 km | |||||
| 21.06.2026 | Ne | ⓘ | Nedrahovice | Střed obce | Pěší | Letní procházka kolem kamenných křížů | 12,5 km | |||||
| 22.07.2026 | Ne | ⓘ | Větrov | Střed obce | Pěší | Letní Povltavská procházka | 16,5 km | |||||
| 23.08.2026 | Ne | ⓘ | Prčice | Náměstí | Pěší | Letní procházka kolem Prčice | 12 km | |||||
| 24.09.2026 | Ne | ⓘ | Hrachov | Parkoviště | Pěší | Podzimní procházka k menhirům a Vltavě | 9,5 km | |||||
| 25.10.2026 | Ne | ⓘ | Petrovice | Náměstí | Pěší | Podzimní procházka Krajem Kamenů | 14,0 km | |||||
| 26.11.2026 | Ne | ⓘ | Votice | U vlakového nádraží | Pěší | Podzimní procházka kolem Votic | 15,5 km | |||||
| 27.12.2026 | Ne | ⓘ | Sedlčany | Háječek | Pěší | Vánoční procházka do lesa Deštno | 8,5 km | |||||
Trasy turistických akcí v roce 2026 si můžete prohlédnout zde v přehledu Žabáckých turistických tras na portálu mapy.cz.
Další žabácké trasy si můžete prohlédnout v archívu plánků na portálu mapy.cz zde. Nechte se inspirovat a samostatně se vydejte po žabáckých stopách.